我司生產(chǎn)各種滑石粉及玻璃微珠填充PA66系列產(chǎn)品,能有效的提高產(chǎn)品尺寸穩(wěn)定性及耐熱性,并在降低成本的同時提高產(chǎn)品性能。
產(chǎn)品特性:
高抗沖、耐低溫、韌性好、低翹曲
產(chǎn)品物性" />
產(chǎn)品特性 | 測試項目 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | IZOD缺口沖擊 3.2mm | 熱變形溫度 1.82MPa | 密度 | 成型收縮率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測試方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
30%礦物填充,無鹵阻燃 | 60M6F2 | 65 | 2-3 | 100 | 4800 | 35 | 115 | 1.45 | 0.5-0.8 | V2 |
30%玻璃微珠填充,耐熱穩(wěn)定 | 60B6H | 60 | >15 | 75 | 2500 | 63 | 65 | 1.33 | 0.8-1.2 | HB |
30%玻纖,礦物復(fù)合物填充,耐熱穩(wěn)定 | 60GM6H | 110 | 2-4 | 185 | 7200 | 75 | 195 | 1.38 | 0.3-0.5 | HB |
40%玻纖,礦物復(fù)合物填充,耐熱穩(wěn)定 | 60GM8H | 100 | 2-4 | 170 | 9000 | 68 | 200 | 1.51 | 0.2-0.5 | HB |
30%礦物填充,耐熱穩(wěn)定 | 60M6H | 60 | 2-6 | 100 | 4500 | 55 | 85 | 1.37 | 0.9-0.9 | HB |
40%礦物填充,耐熱穩(wěn)定 | 60M8H | 65 | 2-5 | 110 | 5700 | 45 | 115 | 1.47 | 0.4-0.7 | HB |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號