NS3830K,用30%礦物填充,具有良好的機(jī)械性能和熱性能,用于注塑成型。
二、PA66原料的應(yīng)用
廣泛用于汽車工業(yè),如:發(fā)動(dòng)機(jī)蓋,水箱,冷卻水泵部件,恒溫器外殼的進(jìn)/出口,水緩沖罐等。
本" />
性 能 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 單 位 | 數(shù) 據(jù) RH0/RH50 |
物理性能 | | | |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.36 |
吸濕 | | | |
23℃冷水中24小時(shí) | ISO 62 | % | 1.00 |
100℃熱水中30分鐘 | ISO 62 | % | |
熔點(diǎn) | ISO 11357 | ℃ | 222 |
線膨脹系數(shù)(23-80)℃ | ASTM D 696 | 10-5K-1 | 3.9 |
熱變形溫度 | | | |
負(fù)載0.45MPa | ISO 75-2 | ℃ | |
負(fù)載1.80MPa | ISO 75-2 | ℃ | 150 |
成型收縮率 | | | |
縱向 | BHAM | % | 0.43 |
橫向 | BHAM | % | 0.71 |
機(jī)械性能 | | | |
沖擊 | | | |
卡畢無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | kJ/M2 | 60/75 |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | kJ/M2 | 8.0/20 |
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | kJ/M2 | 5.5/14 |
拉伸 | | | |
斷裂強(qiáng)度/屈服 | ISO 527-2 | MPa | 93/60 |
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | 5.7/14 |
拉伸彈性模量 | ISO 527-2 | MPa | 5850/2800 |
彎曲 | | | |
斷裂強(qiáng)度/最大負(fù)荷 | ISO 178 | MPa | 135/80 |
彎曲彈性模量 | ISO 178 | MPa | 5400/2100 |
硬度 | | | |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | R | 117/106 |
電氣性能 | | | |
體積電阻 | IEC 60093 | Ω/cm | 1015/1011 |
表面電阻 | IEC 60093 | Ω | 1013/1011 |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243 | kV/mm | 15 |
燃燒性能 | | | |
阻燃UL | UL 94 | - | V2 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號